Dati e indicatori di performance Raffineria di Roma S.p.A.
Lavorazioni
| 2010 | 2009 | ||
|---|---|---|---|
| Lavorazioni raffinazioni | kton | 3.581 | 3.298 |
Ambiente e Territorio
| 2010 | 2009 | ||
|---|---|---|---|
| Consumi energetici (fonti primarie) | ktep | 157,3 | 165,4 |
| di cui Gas Naturale | ktep | 122,1 | 124,8 |
| Emissioni dirette CO2 | kton | 411 | 457 |
| Emissioni NOx | ton | 459 | 530 |
| Emissioni SO2 | ton | 2.043 | 2.670 |
| Emissioni Particolato | ton | 5 | 3 |
| Prelievi Idrici | migliaia m3 | 1.715 | 1.596 |
| Acque reimesse nel ciclo naturale | % rispetto ai prelievi | 15 | 16 |
| Rifiuti prodotti | kton | 1.930 | 4.487 |
| da attività di bonifica e nuove costruzioni | % | 0 | 0 |
| avviati a recupero | % | 31 | 28 |
| non pericolosi | % | 26 | 51 |
| Perdite di prodotti petroliferi | n. eventi | 9 | 0 |
| Perdite di prodotti petroliferi | m3 | 27,5 | 0 |
| Livello di certificazione ISO 140001 * | 100 | 100 |
* Nell'anno 2011 è stata ottenuta anche la certificazione OHSAS 18001
Sicurezza
| 2010 | 2009 | ||
|---|---|---|---|
| Infortuni totali | n. | 2 | 1 |
| Indice di frequenza n. infortuni per milioni di ore lavorate |
n. | 4,25 | 2,19 |
| Indice di gravità n. di giornate nette perdute per migliaia di ore lavorate |
n. | 0,087 | 1,315 |
| Formazione HSE | ore | 2.960 | 3.544 |

|
|
|
|
|
|
|
|
|


