Dati e indicatori di performance ISAB S.r.l.
Risultati economici*
| 2010 | 2009 | ||
|---|---|---|---|
| Ricavi totali | Milioni di euro | 1.939 | 1.411 |
| Margine Operativo Lordo | Milioni di euro | 140 | 123 |
| Risultato Operativo Netto | Milioni di euro | 53 | 45 |
* valori calcolati secondo i principi contabili italiani
Dati e indicatori operativi
| 2010 | 2009 | ||
|---|---|---|---|
| Lavorazioni raffinazioni c/terzi | Migliaia di barili/giorno | 269 | 247 |
| Lavorazioni raffinazione | Migliaia di tonnellate | 13.464 | 12.373 |
| Scorte di materie prime e prodotti | Migliaia di tonnellate | 746 | 746 |
Ambiente e Territorio
| 2010 | 2009 | ||
|---|---|---|---|
| Consumi energetici (fonti primarie) | ktep | 819 | 813 |
| di cui Gas Naturale | ktep | 226 | 220 |
| Energy Intensity Index Raffinazione (baseline 2006 = 100%) | % | 96,7 | 96,9 |
| Emissioni dirette CO2 | kton | 2.636 | 2.475 |
| Emissioni indirette CO2 (energia importata) | kton | 647 | 531 |
| Indice CO2 Raffinazione | ton/lavorato in kton | 80,9 | 95,8 |
| Emissioni NOx | ton | 1.942 | 1.736 |
| Emissioni SO2 | ton | 7.358 | 6.096 |
| Emissioni Particolato | ton | 118 | 103 |
| Prelievi Idrici | Milioni di m3 | 269 | 285 |
| di cui acqua mare | Milioni di m3 | 264 | 281 |
| di cui acqua dolce | Milioni di m3 | 5 | 4 |
| Acque reimesse nel ciclo naturale | % rispetto ai prelievi | 98,5 | 86,7 |
| Scarichi idrici - Oli | ton | 16 | 9 |
| Rifiuti prodotti | kton | 568 | 593 |
| da attività di bonifica e nuove costruzioni | % | 93 | 91 |
| avviati a recupero | % | 4 | 6 |
| non pericolosi | % | 4 | 3 |
| Perdite di prodotti petroliferi | n. eventi | 6 | 13 |
| Perdite di prodotti petroliferi | m3 | 615 | 55 |
Personale, organizzazione del lavoro e relazioni industriali
| 2010 | 2009 | ||
|---|---|---|---|
| Dipendenti al 31/12 | n. | 1.101 | 1.080 |
| Dirigenti | n. | 24 | 25 |
| Quadri | n. | 128 | 125 |
| Impiegati | n. | 469 | 484 |
| Operai | n. | 480 | 446 |
| Occupazione femminile | % | 4,2 | 3,7 |
| Turn over | % | 14,2 | 8,1 |

Sicurezza
| 2010 | 2009 | ||
|---|---|---|---|
| Infortuni totali | n. | 0 | 3 |
| Indice di frequenza n. infortuni per milioni di ore lavorate |
n. | 0,00 | 1,58 |
| Indice di gravità n. di giornate nette perdute per migliaia di ore lavorate |
n. | 0,00 | 0,12 |
| Indice di frequenza ditte terze n. infortuni per milioni di ore lavorate |
n. | 1,87 | 1,21 |
| Indice di gravità ditte terze n. di giornate nette perdute per migliaia di ore lavorate |
n. | 0,02 | 0,03 |
| Livello di certificazione ISA 14001 e OHSAS 18001 | n. | 100 | 100 |
| Formazione HSE | ore | 23.415 | 20.836 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|


