Dati e indicatori di performance TotalErg S.p.A.
Risultati economici*
| 2010 | ||
|---|---|---|
| Ricavi totali | Milioni di euro | 10.676 |
| Margine Operativo Lordo | Milioni di euro | 145 |
| Risultato Operativo Netto | Milioni di euro | 73 |
* valori calcolati secondo i principi contabili italiani
Vendite
| 2010 | ||
|---|---|---|
| Totale vendite | Kton | 9.100 |
| di cui rifornimenti | Kton | 2.620 |
| di cui Rete mercato interno | Kton | 3.459 |
| di cui Extra Rete e Speciality mercato interno | Kton | 2.517 |
| di cui Extra Rete Export | Kton | 92 |
| di cui Aviazione | Kton | 412 |
Punti vendita
| 2010 | ||
|---|---|---|
| Punti vendita Rete | n. | 3.322 |
| Quota mercato (benzine + gasolio) | % | 12,0 |
| Erogato medio Rete | mc\pv a fine periodo | 1.247 |
| Impianti di lavaggio | n. | 77 |
| Impianti di lavaggio dotati di riciclo acqua totale o parziale ** | % | 58 |
** Dati riferiti ai soli impianti di proprietà ed in gestione diretta.
Lavorazioni
| 2010 | ||
|---|---|---|
| Lavorazioni raffinerie | Kton | 4.846 |
| Lavorazioni raffinerie | migliaia di barili / giorno | 97 |
Ambiente e Territorio
| 2010 | ||
|---|---|---|
| Rifiuti prodotti ** | kton | 11,4 |
| da attività di bonifica e nuove costruzioni | % | 59 |
| avviati a recupero | % | 37 |
| non pericolosi | % | 88 |
| Perdite di prodotti petroliferi | n. eventi | 5 |
| Perdite di prodotti petroliferi | m3 | 21,5 |
** Dati riferiti ai soli impianti di proprietà ed in gestione diretta
Sicurezza
| 2010 | ||
|---|---|---|
| Infortuni totali | n. | 16 |
| Indice di frequenza n. infortuni per milioni di ore lavorate |
n. | 6,806 |
| Indice di gravità n. di giornate nette perdute per migliaia di ore lavorate |
n. | 0,226 |
| Formazione HSE | ore | 7.791 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|


