Dati e indicatori di performance Gruppo ERG*
* I dati qui riportati fanno riferimento al perimetro di rendicontazione così come definito nella Nota Metodologica
Risultati economico finanziari di Gruppo
| 2010 | 2009 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ricavi totali (1) | Milioni di euro | 7.899 | 6.237 | 11.563 |
| Margine Operativo Lordo | Milioni di euro | 238 | 229 | 117 |
| Margine Operativo Lordo a valori correnti (2) | Milioni di euro | 213 | 22 | 536 |
| Margine Operativo Lordo a valori correnti adjusted (3) | Milioni di euro | 305 | 92 | 540 |
| Risultato Operativo Netto a valori correnti (2) | Milioni di euro | 59 | (115) | 335 |
| Risultato Operativo Netto a valori correnti adjusted (3) | Milioni di euro | 86 | (92) | 336 |
| Risultato Netto | Milioni di euro | 43 | 45 | 649 |
| di cui Risultato Netto di Gruppo | Milioni di euro | 10 | 7 | 646 |
| Risultato Netto di Gruppo a valori correnti (4) | Milioni di euro | (20) | (80) | 84 |
| Flussi di cassa da attività d’esercizio | Milioni di euro | 119 | 93 | 216 |
| Capitale investito Netto | Milioni di euro | 2.614 | 2.591 | 2.299 |
| Investimenti (5) | Milioni di euro | 201 | 347 | 351 |
| Leva finanziaria | % | 28 | 26 | 12 |
Per la definizione e la riconciliazione dei risultati a valori correnti adjusted si rimanda a quanto commentato nel capitolo ”indicatori alternativi di performance”
(1) al netto delle accise
(2) il margine operativo lordo e il risultato operativo netto a valori correnti non includono gli utili (perdite) su magazzino e le poste non caratteristiche
(3) il margine operativo lordo e il risultato operativo netto a valori correnti adjusted comprendono in aggiunta il contributo, per la quota di spettanza ERG (51%), dei risultati di ISAB S.r.l. (società in joint venture con LUKOIL dal 1° dicembre 2008)
(4) il risultato netto di gruppo a valori correnti non include gli utili (perdite) su magazzino, le poste non caratteristiche e le relative imposte teoriche correlate. i valori corrispondono anche a quelli adjusted
(5) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali
Il capitale investito netto nel 2010 comprende 4,5 milioni di Euro derivanti da contributi in conto impianti concessi dalla Pubblica Amministrazione ad ERG Renew. I ricavi totali nel 2010 comprendono 140 migliaia di Euro di contributi concessi da Pubblica Amministrazione o dalla Comunità Europea per attività di formazione ai dipendenti.
Le attività del Gruppo ERG non prevedono finanziamenti a partiti politici.
Azione ERG
| 2010 | 2009 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| Riferimento di fine anno | Euro | 10,45 | 9,68 | 8,51 |
| Prezzo massimo (1) | Euro | 10,83 | 12,30 | 16,90 |
| Prezzo minimo (1) | Euro | 8,96 | 8,43 | 8,40 |
| Prezzo medio | Euro | 9,92 | 10,01 | 12,25 |
| Volume medio | n. | 344.063 | 513.808 | 1.343.497 |
(1) intesi come prezzi minimo e massimo registrati nel corso delle negoziazioni della giornata, pertanto non coincidenti con i prezzi ufficiali e di riferimento alla stessa data
Fornitori
| 2010 | 2009 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| Fornitori qualificati | n. | 2.140 | 2.071 | 1.972 |
| di cui con sede legale o indirizzo fatturazione in Sicilia | n. | 388 | 424 | 637 |
| Tempo medio di qualifica | giorni | 206 | 191 | 160 |
| Fornitori attivi (almeno un ordine) | n. | 2.541 | 2.722 | 3.257 |
| Incidenza gare | % | 67 | 78 | 68 |
| Età delle navi | ||||
| >20 anni | % | 0 | 0 | 0 |
| tra 10 e 20 anni | % | 15 | 16 | 23 |
| <10 anni | % | 85 | 84 | 77 |
| Navi rifiutate da screening | % | 13 | 9,1 | 9,9 |
Clienti
| 2010 | 2009 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| Efficienza call center - chiamate risposte entro 30 secondi | % | >75,0 | n.a. | n.a. |
| Efficienza back office - rispetto del tempo di risposta al cliente a fronte di reclami scritti | % | 99,2 | n.a. | n.a. |
Dati e indicatori operativi
| 2010 | 2009 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| Produzione totale di energia elettrica | GWh | 6.688 | 3.009 | 5.189 |
| di cui da fonti rinnovabili | GWh | 453 | 322 | 272 |
| Quota di mercato produzione di energia elettrica Italia | % | 2,3 | 1,2 | 1,4 |
| Vendite di energia elettrica | GWh | 7.502 | 3.775 | 4.560 |
Ambiente e Territorio
| 2010 | 2009 rest | 2009 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Consumi energetici (fonti primarie) | ktep | 1.231 | 852 | 1.665 | 2.054 |
| di cui Gas Naturale | ktep | 546 | 125 | 345 | 246 |
| Consumi energetici indiretti | ktep | 56 | 75 | 493 | 411 |
| Efficienza parco Termoelettrico | tep/MWheq | 0,215 | 0,239 | 0,239 | 0,266 |
| Emissioni dirette CO2 | kton | 3.998 | 3.406 | (1) 5.882 | 6.434 |
| Emissioni indirette CO2 (energia importata) | kton | 65,6 | 163,6 | (1) 166,2 | (1) 122,7 |
| CO2 evitata da rinnovabili | kton | 197,0 | 146,5 | 146,5 | 125,1 |
| Emissioni NOx | ton | 1.505 | 2.317 | 4.053 | 4.806 |
| Emissioni SO2 | ton | 1.336 | 4.449 | 10.544 | 13.228 |
| Emissioni Particolato | ton | 62 | 215 | 318 | 391 |
| Indice CO2 Termoelettrico | ton/GWheq | 0,59 | 0,73 | 0,73 | 0,83 |
| Indice NOx Termoelettrico | ton/GWheq | 0,22 | 0,42 | 0,42 | 0,56 |
| Indice SO2 Termoelettrico | ton/GWheq | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 1,40 |
| Indice Particolato Termoelettrico | ton/GWheq | 0,009 | 0,040 | 0,0040 | 0,0060 |
| Prelievi Idrici | Milioni di m3 | 306 | 223 | 509 | 454 |
| di cui acqua mare | Milioni di m3 | 298 | 214 | 496 | 441 |
| di cui acqua dolce | Milioni di m3 | 8 | 9 | 13 | 13 |
| Acque reimesse nel ciclo naturale | % rispetto ai prelievi | 87,2 | 91,0 | 70,3 | 94,0 |
| Scarichi idrici - Oli | ton | 0 | 5 | 16 | 18 |
| Rifiuti prodotti | kton | 14 | 22 | 615 | 729 |
| da attività di bonifica e nuove costruzioni | % | 15 | 24 | 89 | 92 |
| avviati a recupero | % | 28 | 70 | 9 | 10 |
| non pericolosi | % | 83 | 90 | 6 | 13 |
| Perdite di prodotti petroliferi | n. eventi | 0 | 3 | 16 | 10 |
| Perdite di prodotti petroliferi | m3 | 0 | 1 | 56 | 517 |
La colonna 2009 rest evidenzia i valori dell'anno 2009 al netto dei dati relativi a ISAB S.r.l.
(2) errrata corrige rispetto ai valori riportati nel Rapporto del 2009
Personale, organizzazione del lavoro e relazioni industriali
| 2010 | 2009 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| Dipendenti al 31/12 | n. | 714 | 1.579 | 1.580 |
| di cui presso sede di Genova | % | 43 | n.d. | n.d. |
| di cui presso sedi di Siracusa | % | 49 | n.d. | n.d. |
| Dirigenti | n. | 56 | 98 | 91 |
| di cui presso sede di Genova | % | 75 | n.d. | n.d. |
| Quadri | n. | 168 | 290 | 274 |
| Impiegati | n. | 383 | 953 | 901 |
| Operai | n. | 107 | 238 | 314 |
| Laureati | % | 44,1 | 43,2 | 41,2 |
| Diplomati | % | 48,9 | 47,4 | 47,1 |
| Età media dei dipendenti | anni | 41,8 | 42,1 | 41,9 |
| Occupazione femminile | % | 20,9 | 28,1 | 28,8 |
| Turn over | % | 13,3 | 47,5 | 31,6 |
| Indice di assenteismo | % | 2,7 | 2,2 | 3,0 |
| Incidenza del part time | % | 2,6 | 2,2 | 3,2 |
| Incidenza del lavoro straordinario | % | 10,5 | 7,6 | 10,0 |
| Tasso di sindacalizzazione | % | 33,5 | 15,3 | 24,7 |
| Contenzioso del lavoro in corso | n. | 8 | 8 | 13 |
Formazione
| 2010 | 2009 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| Formazione totale | n. | 28.423 | 33.971 | 58.974 |
| di cui Manageriale: | ore | 2.764 | 2.906 | 7.925 |
| Indice medio di formazione per dipendente | giorni | 5,1 | 2,7 | 2,8 |
Risorse economiche e gestionali HSE
| 2010 | 2009 rest | 2009 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Spese totali HSE | Milioni di Euro | 25 | 57 | 128 | 140 |
| di cui investimenti | Milioni di Euro | 5 | 13 | 44 | 44 |
| di cui spese correnti | Milioni di Euro | 20 | 44 | 84 | 96 |
| Personale equivalente HSE sul totale Gruppo | % | 16,1 | 9,7 | 12,9 | 14,6 |
| Livello di certificazione ISO 14001 e OHSAS 18001 dei siti industriali ERG | % | 64 | 78 | 85 | 79 |
| Audit HSE | n. | 68 | 64 | 81 | 64 |
La colonna 2009 rest evidenzia i valori dell’anno 2009 al netto dei dati relativi a ISAB S.r.l.
Sicurezza
| 2010 | 2009 rest | 2009 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Infortuni totali | n. | 4 | 11 | 17 | 14 |
| Mancati incidenti | n. | 14 | 48 | 422 | 227 |
| Indice di frequenza n. infortuni per milioni di ore lavorate |
n. | 3,4 | 4,5 | 3,6 | 3,1 |
| Indice di gravità n. di giornate nette perdute per migliaia di ore lavorate |
n. | 0,03 | 0,06 | 0,07 | 0,05 |
| Indice di frequenza area industriale n. infortuni per milioni di ore lavorate |
n. | 5,7 | 1,6 | 1,1 | 1,8 |
| Indice di gravità area industriale n. di giornate nette perdute per migliaia di ore lavorate |
n. | 0,044 | 0,013 | 0,05 | 0,04 |
La colonna 2009 rest evidenzia i valori dell’anno 2009 al netto dei dati relativi a ISAB S.r.l.
|
|
|
|
|
|
|
|
|


