| Area di Impegno / Obiettivo | Stato | |
|---|---|---|
| Pacchetto Energia |
|
|
| Sicurezza | Raggiungere l’obiettivo “Zero infortuni" attraverso lo sviluppo di una solida cultura della sicurezza basata sulla interdipendenza di tutti i lavoratori |
|
| Sistemi di Gestione HSE | Completare la certificazione integrata secondo gli standard ISO 14001 e OHSAS 18001 per tutti i siti industriali entro il 2010 |
|
| Capitale Umano | Perseguire l’eccellenza manageriale attraverso il sistema di competenze aziendali e le linee guida del modello di sviluppo manageriale ERG |
|
| Territorio | Contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio attraverso interventi strutturati in campo economico, sociale ed ambientale |
|
| Clienti | Porre al centro della strategia commerciale il cliente e l'efficienza del servizio al cliente |
|
| Innovazione | Sostenere la strategia multi-energy con adeguate iniziative nel campo della ricerca ed innovazione |
|
| Fornitori | Garantire correttezza e trasparenza delle operazioni, adottando le best practice internazionali in tema di responsabilità sociale |
|
* Rispetto agli anni precedenti, l’obiettivo del miglioramento dell’efficienza energetica nella Raffinazione non è rendicontato in conseguenza della modificazione del perimetro di rendicontazione.
** Fino al 2009 il dato è comprensivo di ISAB S.r.l.

|
|
|
|
|
|
|
|
|


